標題: 磁磚工廠直營2017年貴州省重大工程和重點項目一覽
無頭像
apple777909

帖子 9825
註冊 2017-5-11
用戶註冊天數 2513
發表於 2019-3-6 22:15 
36.239.213.150
分享  私人訊息  頂部
2017年,貴州共安排省重大工程和重點項目2620個,陽台白鐵窗,總投資41748億元,2017年投資目標8504億元。
其中:一產項目109個,超耐磨地板批發,總投資為651億元,年度投資目標200億元;二產項目291個,總投資為4699億元,年度投資目標939億元;三產項目2220個,總投資為36398億元,年度投資目標7365億元。
分地區看——
分行業看——
地區     項目個數   總投資(億元)   年度投資(億元)
貴陽市  322       9272      1350
遵義市  351       3658      1046
六盤水市  183       2727      533
安順市  193       2317      602
畢節市  248       3018      559 
銅仁市  216       2684      740
黔東南州  309       2966      612
黔南州  320       3801      933
黔西南州  137       1188       445
貴安新區  174       2772      497
仁懷市  52        633      177
威寧自治縣  41        303       69
省屬及跨地區 74       6409       941
總計     2620      41748      8504
分類型看——
類型    項目個數   總投資(億元)   年度投資(億元)
收尾     303     3509        726
續建     1184     24053       4585
新建     879     8949        2639
預備     254     5237        554
總計    2620     41748        8504
產業劃分     類別    項目個數  總投資(億元)  年度投資(億元)
一產      農林牧漁     109    651        200
一產小計             109    651        200
二產      能源原材料    100   1329        280
制造業      191   3370        659
二產小計             291   4699        939
三產      信息服務     64    1131        191
節能環保     87    664        217
城市建設     730   14398       2770
交通運輸     257   9152        1668
水利       143   1160         216
社會事業     697   6661        1621
經貿流通     132   2515         415
其他      110    717        267
三產小計             2220  36398        7365
總計               2620  41748        8504

進入【新浪財經股吧】討論
相關的主題文章:

  
   http://blackcat.freebbs.tw/viewthread.php?tid=11691&extra=page%3D1
  
   http://fgleague.freebbs.tw/viewthread.php?tid=15426&extra=page%3D1